Qué Hosts Suben Más el Precio al Renovar
Todos los proveedores de este sitio, ordenados por cuántas veces se multiplica su precio cuando termina el período promocional. Las cifras salen de la tarifa de renovación que publica cada vendedor.
| Proveedor | Anunciado / año | Renueva a | Aumento |
|---|---|---|---|
| ChemiCloud | $23,40 | $143,40 | 6.1× al renovar |
| SiteGround | $35,88 | $215,88 | 6× al renovar |
| HostArmada | $23,88 | $119,40 | 5× al renovar |
| GreenGeeks | $35,40 | $167,40 | 4.7× al renovar |
| DreamHost | $23,88 | $95,88 | 4× al renovar |
| Hostinger | $35,88 | $131,88 | 3.7× al renovar |
| DonWeb | AR$ 43.080 | AR$ 149.880 | 3.5× al renovar |
| Locaweb | R$ 130,80 | R$ 454,80 | 3.5× al renovar |
| InMotion Hosting | $57,48 | $179,88 | 3.1× al renovar |
| HostGator | $45 | $131,88 | 2.9× al renovar |
| Bluehost | $47,88 | $119,88 | 2.5× al renovar |
| GoDaddy | $83,88 | $179,88 | 2.1× al renovar |
| Webempresa | 35 € | 70 € | 2× al renovar |
| iHosting | CLP 10.495 | CLP 20.990 | 2× al renovar |
| ScalaHosting | $359,40 | $659,40 | 1.8× al renovar |
| Cloudways | $168 | $168 | Sin aumento |
| Kinsta | $350 | $350 | Sin aumento |
| Pressable | $250 | $250 | Sin aumento |
| Rocket.net | $300 | $300 | Sin aumento |
| Convesio | $600 | $600 | Sin aumento |
| BanaHosting | $53,46 | $53,46 | Sin aumento |
| WP Engine | $336 | No publicado | — |
| Raiola Networks | 107,40 € | No publicado | — |
| Liquid Web | $108 | No publicado | — |
| WPX Hosting | $179,90 | No publicado | — |
"No publicado" es un resultado en sí mismo, y aparece al final en lugar de tratarse como si no hubiera aumento. Un proveedor que no revela qué cobra en el segundo año no prometió nada al respecto.