Quanto a Hospedagem Realmente Custa em Três Anos
A hospedagem é anunciada a uma tarifa de primeiro período que normalmente exige pagar de um a quatro anos adiantados e que quase sempre sobe depois. Esta tabela classifica os 25 provedores pelo que você terá pago ao fim de três anos — uma ordem que não é a mesma dos seus preços anunciados.
| Provedor | Anunciado / ano | A pagar na contratação | 1 ano | 3 anos | 5 anos |
|---|---|---|---|---|---|
| iHosting | CLP 10.495 | CLP 10.495 | CLP 10.495 | CLP 52.475 | CLP 94.455 |
| ChemiCloud | $23,40 Contrato de 36 meses | $70,20 | $70,20 | $70,20 | $357 |
| HostArmada | $23,88 Contrato de 36 meses | $71,64 | $71,64 | $71,64 | $310,44 |
| DreamHost | $23,88 Contrato de 48 meses | $95,52 | $95,52 | $95,52 | $191,40 |
| HostGator | $45 Contrato de 36 meses | $135 | $135 | $135 | $398,76 |
| Hostinger | $35,88 Contrato de 48 meses | $143,52 | $143,52 | $143,52 | $275,40 |
| Bluehost | $47,88 Contrato de 36 meses | $143,64 | $143,64 | $143,64 | $383,40 |
| BanaHosting | $53,46 | $53,46 | $53,46 | $160,38 | $267,30 |
| Webempresa | 35 € | 35 € | 35 € | 175 € | 315 € |
| Locaweb | R$ 130,80 | R$ 130,80 | R$ 130,80 | R$ 1.040,40 | R$ 1.950 |
| DonWeb | AR$ 43.080 | AR$ 43.080 | AR$ 43.080 | AR$ 342.840 | AR$ 642.600 |
| GreenGeeks | $35,40 | $35,40 | $35,40 | $370,20 | $705 |
| InMotion Hosting | $57,48 | $57,48 | $57,48 | $417,24 | $777 |
| GoDaddy | $83,88 | $83,88 | $83,88 | $443,64 | $803,40 |
| SiteGround | $35,88 | $35,88 | $35,88 | $467,64 | $899,40 |
| Cloudways | $168 Contrato de 1 meses | $14 | $168 | $504 | $840 |
| Pressable | $250 | $250 | $250 | $750 | $1.250 |
| Rocket.net | $300 | $300 | $300 | $900 | $1.500 |
| Kinsta | $350 | $350 | $350 | $1.050 | $1.750 |
| ScalaHosting | $359,40 | $359,40 | $359,40 | $1.678,20 | $2.997 |
| Convesio | $600 Contrato de 1 meses | $50 | $600 | $1.800 | $3.000 |
| WP Engine | $336 | $336 | $336 | — | — |
| Raiola Networks | 107,40 € | 107,40 € | 107,40 € | — | — |
| Liquid Web | $108 Contrato de 1 meses | $9 | — | — | — |
| WPX Hosting | $179,90 | $179,90 | $179,90 | — | — |
Um prazo de contrato é um compromisso mínimo, então um provedor com prazo de 48 meses custa o pagamento adiantado completo mesmo que você saia depois de um ano — a cifra de três anos reflete isso em vez de dividir a tarifa. Os provedores que não publicam preço de renovação não podem ser projetados além do seu primeiro período e aparecem sem total; presumir uma renovação classificaria os provedores menos transparentes como os mais baratos. A ordenação usa dólares convertidos; cada preço é exibido na moeda em que o provedor cobra.