Quais Hospedagens Mais Aumentam o Preço na Renovação
Todos os provedores deste site, classificados por quantas vezes o preço se multiplica quando o período promocional termina. Os números vêm da própria tarifa de renovação publicada por cada fornecedor.
| Provedor | Anunciado / ano | Renova por | Aumento |
|---|---|---|---|
| ChemiCloud | $23,40 | $143,40 | 6,1× na renovação |
| SiteGround | $35,88 | $215,88 | 6× na renovação |
| HostArmada | $23,88 | $119,40 | 5× na renovação |
| GreenGeeks | $35,40 | $167,40 | 4,7× na renovação |
| DreamHost | $23,88 | $95,88 | 4× na renovação |
| Hostinger | $35,88 | $131,88 | 3,7× na renovação |
| DonWeb | AR$ 43.080 | AR$ 149.880 | 3,5× na renovação |
| Locaweb | R$ 130,80 | R$ 454,80 | 3,5× na renovação |
| InMotion Hosting | $57,48 | $179,88 | 3,1× na renovação |
| HostGator | $45 | $131,88 | 2,9× na renovação |
| Bluehost | $47,88 | $119,88 | 2,5× na renovação |
| GoDaddy | $83,88 | $179,88 | 2,1× na renovação |
| Webempresa | 35 € | 70 € | 2× na renovação |
| iHosting | CLP 10.495 | CLP 20.990 | 2× na renovação |
| ScalaHosting | $359,40 | $659,40 | 1,8× na renovação |
| Cloudways | $168 | $168 | Sem aumento |
| Kinsta | $350 | $350 | Sem aumento |
| Pressable | $250 | $250 | Sem aumento |
| Rocket.net | $300 | $300 | Sem aumento |
| Convesio | $600 | $600 | Sem aumento |
| BanaHosting | $53,46 | $53,46 | Sem aumento |
| WP Engine | $336 | Não divulgado | — |
| Raiola Networks | 107,40 € | Não divulgado | — |
| Liquid Web | $108 | Não divulgado | — |
| WPX Hosting | $179,90 | Não divulgado | — |
"Não publicado" é um resultado em si mesmo, e aparece no final em vez de ser tratado como ausência de aumento. Um provedor que não revela o que cobra no segundo ano não prometeu nada a respeito.